期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3341521 | 双 | |||
3341520 | 12:00 | 4+0+6=10 | 单 | 错 |
3341519 | 11:56 | 6+8+0=14 | 双 | 对 |
3341518 | 11:53 | 9+5+0=14 | 单 | 错 |
3341517 | 11:49 | 9+1+4=14 | 单 | 错 |
3341516 | 11:46 | 4+9+3=16 | 双 | 对 |
3341515 | 11:42 | 3+6+2=11 | 单 | 对 |
3341514 | 11:39 | 3+4+5=12 | 单 | 错 |
3341513 | 11:35 | 8+9+0=17 | 双 | 错 |
3341512 | 11:32 | 4+6+2=12 | 双 | 对 |
3341511 | 11:28 | 5+9+1=15 | 单 | 对 |
3341510 | 11:25 | 3+7+4=14 | 单 | 错 |
3341509 | 11:21 | 6+9+0=15 | 单 | 对 |
3341508 | 11:18 | 5+0+7=12 | 双 | 对 |
3341507 | 11:14 | 4+8+7=19 | 单 | 对 |
3341506 | 11:11 | 9+3+3=15 | 双 | 错 |
3341505 | 11:07 | 8+9+3=20 | 单 | 错 |
3341504 | 11:04 | 8+7+1=16 | 单 | 错 |
3341503 | 11:00 | 0+4+6=10 | 双 | 对 |
3341502 | 10:57 | 4+0+6=10 | 单 | 错 |
3341501 | 10:53 | 7+8+9=24 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3341520 | 10 | 小 | 双 | ||
3341519 | 14 | 大 | 双 | ||
3341518 | 14 | 大 | 双 | ||
3341517 | 14 | 大 | 双 | ||
3341516 | 16 | 大 | 双 | ||
3341515 | 11 | 小 | 单 | ||
3341514 | 12 | 小 | 双 | ||
3341513 | 17 | 大 | 单 | ||
3341512 | 12 | 小 | 双 | ||
3341511 | 15 | 大 | 单 | ||
3341510 | 14 | 大 | 双 | ||
3341509 | 15 | 大 | 单 | ||
3341508 | 12 | 小 | 双 | ||
3341507 | 19 | 大 | 单 | ||
3341506 | 15 | 大 | 单 | ||
3341505 | 20 | 大 | 双 | ||
3341504 | 16 | 大 | 双 | ||
3341503 | 10 | 小 | 双 | ||
3341502 | 10 | 小 | 双 | ||
3341501 | 24 | 大 | 双 | ||
3341500 | 07 | 小 | 单 | ||
3341499 | 15 | 大 | 单 | ||
3341498 | 18 | 大 | 双 | ||
3341497 | 13 | 小 | 单 | ||
3341496 | 13 | 小 | 单 | ||
3341495 | 08 | 小 | 双 | ||
3341494 | 10 | 小 | 双 | ||
3341493 | 13 | 小 | 单 | ||
3341492 | 05 | 小 | 单 | ||
3341491 | 21 | 大 | 单 | ||
3341490 | 15 | 大 | 单 | ||
3341489 | 07 | 小 | 单 | ||
3341488 | 12 | 小 | 双 | ||
3341487 | 21 | 大 | 单 | ||
3341486 | 20 | 大 | 双 | ||
3341485 | 09 | 小 | 单 | ||
3341484 | 13 | 小 | 单 | ||
3341483 | 10 | 小 | 双 | ||
3341482 | 15 | 大 | 单 | ||
3341481 | 16 | 大 | 双 | ||
3341480 | 11 | 小 | 单 | ||
3341479 | 12 | 小 | 双 | ||
3341478 | 09 | 小 | 单 | ||
3341477 | 25 | 大 | 单 | ||
3341476 | 07 | 小 | 单 | ||
3341475 | 18 | 大 | 双 | ||
3341474 | 21 | 大 | 单 | ||
3341473 | 13 | 小 | 单 | ||
3341472 | 12 | 小 | 双 | ||
3341471 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出16 10 08 13 06 17 15 11 07 12 |